Name Size | Outside Diameter | Schedule 40 | Schedule 80 | Schedule 120 | ||||||||||||
Wall Thickness | Max Work Pres. at 23oC |
Wall Thickness | Max Work Pres. at 23oC |
Wall Thickness | Max Work Pres.at 23oC | |||||||||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Mpa | PSI | kg/cm2 | mm | Mpa | PSI | kg/cm2 | mm | Mpa | PSI | kg/cm2 |
½" | 15 | 0.840 ± 0.004 | 21.34 ± 0.10 | 0.109 | 2.77+0.51 | 4.14 | 600 | 42.19 | 3.73+0.51 | 5.86 | 850 | 59.76 | 4.32+0.51 | 6.96 | 1010 | 71.01 |
¾" | 20 | 1.050 ± 0.004 | 26.67 ± 0.10 | 0.113 | 2.87+0.51 | 3.31 | 480 | 33.75 | 3.91+&0.51 | 4.76 | 690 | 48.51 | 4.32+0.51 | 5.31 | 770 | 54.14 |
1 | 25 | 1.315 ± 0.005 | 33.40 ± 0.13 | 0.133 | 3.38+0.51 | 3.10 | 450 | 31.64 | 4.55+0.53 | 4.34 | 630 | 44.29 | 5.08+0.53 | 4.96 | 720 | 50.62 |
1¼" | 32 | 1.660 ± 0.005 | 42.16 ± 0.13 | 0.140 | 3.56+0.51 | 2.55 | 370 | 26.01 | 4.85+0.58 | 3.59 | 520 | 36.56 | 5.46+0.58 | 4.14 | 600 | 42.18 |
1 ½" | 40 | 1.900 ± 0.006 | 48.26 ± 0.15 | 0.145 | 3.68+0.51 | 2.28 | 330 | 23.20 | 5.08+0.61 | 3.24 | 470 | 33.04 | 5.72+0.61 | 3.72 | 540 | 37.97 |
2" | 50 | 2.375 ± 0.006 | 60.32 ± 0.15 | 0.154 | 3.91+0.51 | 1.93 | 280 | 19.69 | 5.54+0.66 | 2.76 | 400 | 28.12 | 6.35+0.66 | 3.24 | 470 | 33.04 |
2 ½" | 65 | 2.965 ± 0.007 | 75.30 ± 0.18 | 0.203 | 5.16+0.61 | 2.07 | 300 | 21.09 | 7.01+0.84 | 2.90 | 420 | 29.53 | 7.62+0.84 | 3.24 | 470 | 33.04 |
3" | 80 | 3.500 ± 0.008 | 88.90 ± 0.20 | 0.216 | 5.49+0.66 | 1.79 | 260 | 18.28 | 7.62+0.91 | 2.55 | 370 | 26.01 | 8.89+0.91 | 3.03 | 440 | 30.93 |
4" | 100 | 4.500 ± 0.009 | 114.30 ± 0.23 | 0.237 | 6.02+0.71 | 1.52 | 220 | 15.47 | 8.56+1.02 | 2.21 | 320 | 22.50 | 11.10+1.02 | 2.96 | 430 | 30.23 |
6 | 150 | 6.625 ± 0.011 | 168.28+0.28 | 0.280 | 7.11+0.86 | 1.24 | 180 | 12.66 | 10.97+1.32 | 1.93 | 280 | 19.69 | 14.27+1.32 | 2.55 | 370 | 26.01 |
8" | 200 | 8.625 ± 0.015 | 219.08+0.38 | 0.322 | 8.18+0.99 | 1.10 | 160 | 11.25 | 12.70+1.52 | 1.72 | 250 | 17.58 | 18.24+1.52 | 2.62 | 380 | 26.72 |
Close |